- السُمك:1.6MM
- النحاس الخارجي النهائي:1OZ
- النحاس الداخلي:1OZ
- النحاس المتبقي في الطبقات الداخلية:70%
| طبقة | المادة | السُمك (mm) | السُمك بعد الضغط الحراري (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | النحاس الأساسي الخارجي 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (طلاء إلى 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | النحاس الداخلي 1OZ | 0.0350 | 1.1 (اللب مع النحاس) |
| CORE | Core DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | النحاس الداخلي 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | النحاس الأساسي الخارجي 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (طلاء إلى 1OZ) |
السمك بعد التصفيح: 1.51mm, تفاوت: ±10%
سمك PCB النهائي: 1.61mm, تفاوت: ±10%
نسبة النحاس المتبقية في الطبقة الداخلية > 60%, من المناسب اختيار هيكل تصفيح بـ 70% inner layer Residual copper ratio.
