HF-140 и HF-170 - halogen-free серия Kingboard. Обозначение "HF" означает Halogen-Free и соответствует IEC 61249-2-21 по содержанию брома/хлора/антимония/красного фосфора. Эти материалы отвечают спросу на экологически соответствующие подложки (EU RoHS/WEEE, automotive OEM требования, ESG-политики), при этом обеспечивая реальную надежность: low Z-axis CTE, anti-CAF и полную совместимость с lead-free процессами.
HF-140 (Tg 141°C DSC) соответствует IPC-4101E/127 и выступает как halogen-free аналог KB-6164. HF-170 (Tg 180°C DSC) соответствует IPC-4101E/127/128/130 и рассматривается как halogen-free альтернатива KB-6167F - high-Tg платформа для server/backplane/automotive.
В этом гайде
- Почему halogen-free материалы важны в современной электронике
- Проверенные характеристики HF-140
- Проверенные характеристики HF-170
- HF-140 vs HF-170: сравнение и критерии выбора
- Prepreg-системы PP-HF140/PP-HF170 и Dk/Df @1 GHz
- Anti-CAF и защита от электрохимической миграции
- HF-140/HF-170 vs KB-6164/KB-6167F/KB-6165G
- Целевые применения
- Как заказать HF-140/HF-170 PCB в APTPCB
Почему halogen-free материалы важны
Halogen-free PCB исключают бром/хлор-содержащие антипирены, которые при утилизации могут образовывать токсичные соединения. На рынке и в регулировании растет запрос на более экологичные материалы, особенно в EU и automotive сегменте.
IEC 61249-2-21 определяет halogen-free как bromine <900 ppm, chlorine <900 ppm и суммарно bromine+chlorine <1500 ppm. HF-140/HF-170 этим требованиям соответствуют.
Проверенные характеристики HF-140
HF-140 Thermal Properties
| Test Item | Test Method | Condition | Spec (IPC-4101E/127) | Typical Value ✓ |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Stress | 2.4.13.1 | Float 288°C, Unetched | ≥10 sec | ≥240 sec |
| Glass Transition (Tg) | 2.4.25 | E-2/105, DSC | ≥140°C | 141°C |
| Z-axis CTE Alpha 1 | 2.4.24 | TMA | ≤60 ppm/°C | 45 ppm/°C |
| Z-axis CTE Alpha 2 | 2.4.24 | TMA | ≤300 ppm/°C | 254 ppm/°C |
| Z-axis Expansion (50–260°C) | 2.4.24 | TMA | ≤4.0% | 3.3% |
| X/Y CTE | 2.4.24 | 40–125°C | — | 12/15 ppm/°C |
| T-260 | 2.4.24.1 | TMA | ≥30 min | >60 min |
| T-288 | 2.4.24.1 | TMA | ≥5 min | >5 min |
| Td (5% weight loss) | 2.4.24.6 | TGA | ≥310°C | 350°C |
| Flammability | UL94 | E-24/23 | V-0 | V-0 |
HF-140 Electrical Properties
| Test Item | Test Method | Condition | Spec | Typical Value ✓ |
|---|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥10⁴ MΩ | 2.7×10⁸ MΩ |
| Volume Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥10⁶ MΩ·cm | 5.3×10⁹ MΩ·cm |
| Dielectric Breakdown | 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | ≥40 kV | ≥45 kV |
| Dk @1 MHz | 2.5.5.2 | Etched, R/C 50% | ≤5.4 | 4.8 |
| Dk @1 GHz | 2.5.5.2 | Etched, R/C 50% | — | 4.6 |
| Df @1 MHz | 2.5.5.2 | Etched, R/C 50% | ≤0.035 | 0.012 |
| Df @1 GHz | 2.5.5.2 | Etched, R/C 50% | — | 0.013 |
Проверенные характеристики HF-170
HF-170 Thermal Properties
| Test Item | Test Method | Condition | Typical Value ✓ |
|---|---|---|---|
| Thermal Stress | 2.4.13.1 | Float 288°C, Unetched | ≥240 sec |
| Glass Transition (Tg, DSC) | 2.4.25 | DSC | 180°C |
| Glass Transition (Tg, DMA) | 2.4.24.4 | DMA | 190°C |
| Z-axis CTE Alpha 1 | 2.4.24 | TMA | 45 ppm/°C |
| Z-axis CTE Alpha 2 | 2.4.24 | TMA | 220 ppm/°C |
| Z-axis Expansion (50–260°C) | 2.4.24 | TMA | 2.2% |
| X/Y CTE | 2.4.24 | 40–125°C | 12/15 ppm/°C |
| T-260 | 2.4.24.1 | TMA | >60 min |
| T-288 | 2.4.24.1 | TMA | >60 min |
| Td (5% weight loss) | 2.4.24.6 | TGA | 385°C |
| Flammability | UL94 | E-24/125 | V-0 |
HF-170 Electrical Properties
| Test Item | Test Method | Condition | Typical Value ✓ |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 3.6×10⁸ MΩ |
| Volume Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 4.7×10⁹ MΩ·cm |
| Dielectric Breakdown | 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | ≥45 kV |
| Dk @1 GHz | IEC 61189-2-721 | Etched, R/C 50% | 4.6 |
| Dk @10 GHz | IEC 61189-2-721 | Etched, R/C 50% | 4.4 |
| Df @1 GHz | IEC 61189-2-721 | Etched, R/C 50% | 0.011 |
| Df @10 GHz | IEC 61189-2-721 | Etched, R/C 50% | 0.013 |
HF-140 vs HF-170
| Property | HF-140 ✓ | HF-170 ✓ | Difference |
|---|---|---|---|
| Tg (DSC) | 141°C | 180°C | HF-170 +39°C |
| Td (TGA) | 350°C | 385°C | HF-170 +35°C |
| Z-CTE 50–260°C | 3.3% | 2.2% | HF-170 33% lower |
| T-260 | >60 min | >60 min | Same |
| T-288 | >5 min | >60 min | HF-170 superior |
| Dk @1 GHz | 4.6 | 4.6 | Same |
| Df @1 GHz | 0.013 | 0.011 | HF-170 lower |
| Halogen-Free | Yes | Yes | Both |
| Anti-CAF | Yes | Yes | Both |
Когда выбирать HF-140: приоритет - halogen-free compliance и стоимость, рабочая температура умеренная.
Когда выбирать HF-170: нужны более высокий thermal margin и via-надежность при halogen-free требованиях.
PP-HF140/PP-HF170 prepreg и Dk/Df @1 GHz
HF-140 prepreg-данные показывают диапазон Df примерно 0.012–0.018 в зависимости от glass style и resin content. Для точного импеданса используйте prepreg-specific значения, а не только laminate-level Dk/Df.
Наш stackup design service это учитывает.
Anti-CAF и электрохимическая миграция
HF-140 и HF-170 заявлены с anti-CAF способностью, важной для fine-pitch via arrays, влажной среды и повышенных напряжений (automotive under-hood, outdoor telecom).
HF-140/HF-170 vs KB-6164/KB-6167F/KB-6165G
| Property | HF-140 ✓ | KB-6164 ✓ | HF-170 ✓ | KB-6167F ✓ | KB-6165G |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg (DSC) | 141°C | 140°C | 180°C | 175°C | ~150°C |
| Td (TGA) | 350°C | 330°C | 385°C | 349°C | ~340°C |
| Z-CTE 50–260 | 3.3% | 3.5% | 2.2% | 2.6% | ~3.0% |
| Df @1 GHz | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | ~0.014 |
| Halogen-Free | Yes | No | Yes | No | Yes |
HF-140 - прямой halogen-free апгрейд относительно KB-6164. HF-170 не только halogen-free аналог KB-6167F, но и заметный апгрейд по thermal метрикам.
Целевые применения
- Automotive electronics: HF-170 для ADAS/BCU/infotainment
- Telecom infrastructure: high-reliability boards и backpanel
- EU-compliant consumer electronics: HF-140 для cost-sensitive проектов
- Industrial equipment: anti-CAF в влажной среде

Как заказать HF-140 и HF-170 PCB в APTPCB
Загрузите файлы и требования по halogen-free/thermal профилю. Команда APTPCB проверит применимость HF-140/HF-170, рассчитает импеданс и предоставит DFM analysis.
Для полной поставки доступен one-stop fabrication + assembly с сертификатами соответствия IEC 61249-2-21.
