
Fino a 32 strati / HDI / Fine Pitch
Capacità di produzione PCB rigido-flessibili
Soluzioni PCB rigido-flessibili per automotive, industria, medicale, aerospazio e prodotti consumer di fascia alta — interconnessioni flessibili e sezioni rigide robuste in un unico stack-up producibile.
Ottieni un preventivo immediato
Capacità di produzione PCB rigido-flessibili - APTPCB
Perché scegliere APTPCB per progetti rigido-flessibili?
Capacità di produzione & assemblaggio PCB rigido-flessibili
| Voce | Capacità |
|---|---|
| Numero max strati (totale) | Fino a 32 strati |
| Numero min strati (totale) | 1 strato flex + 1 strato rigido (totale 2L) |
| Traccia/Spazio min – strati interni | 2.5 / 2.5 mil (0.0635 mm) |
| Traccia/Spazio min – strati esterni | 2.5 / 2.5 mil (0.0635 mm) |
| Rame max – strati interni | 3 oz (105 µm) - fino a 10 oz in specifiche aree rigide |
| Rame max – strati esterni | 3 oz (105 µm) - fino a 10 oz in specifiche aree rigide |
| Spessore minimo core flex | 0.001 (0.025 mm) per film poliimmide senza adesivo |
| Foratura meccanica finita min | 0.0079 (0.20 mm) |
| Foratura laser finita min (microvia) | 0.003 (0.075 mm) per applicazioni HDI e fine pitch |
| Diametro foro finito min | 0.006 (0.15 mm) |
| Aspect ratio max foratura meccanica | 12 : 1 (fino a 15:1, contattaci) |
| Aspect ratio max blind via | 0.75 : 1 |
| Aspect ratio max foratura laser | 1 : 1 (microvia) |
| Tolleranza foro press-fit | ±0.05 mm |
| Tolleranza PTH | ±0.075 mm |
| Tolleranza NPTH | ±0.05 mm |
| Tolleranza svasatura (countersink) | ±0.15 mm |
| Spessore scheda (totale) | 0.4 - 3.2 mm (rigido + flex) |
| Tolleranza spessore (< 1.0 mm) | ±0.10 mm |
| Tolleranza spessore (≥ 1.0 mm) | ±10% |
| Tolleranza impedenza – single-ended | ±5 Ω (≤ 50 Ω), ±7% (> 50 Ω) |
| Tolleranza impedenza – differenziale | ±5 Ω (≤ 50 Ω), ±7% (> 50 Ω) |
| Dimensione minima scheda | 5 × 5 mm (panelizzato) |
| Dimensione max pannello | 18 × 24 inch (457 × 610 mm) |
| Tolleranza contorno | ±0.08 mm (più stretta con taglio laser) |
| Pitch BGA minimo | 0.3 mm (12 mil) in aree rigide |
| Dimensione minima componente SMT | 01005 (0.4 × 0.2 mm) in aree rigide |
| Finiture superficiali | ENIG, Gold Finger (Hard Gold), argento chimico, stagno chimico, HASL lead-free (aree rigide), OSP, ENEPIG, flash gold |
| Gold fingers / pad di contatto | Smusso 30° / 45°, spessore oro duro controllato, bordo smussato |
| Colori solder mask | Verde, nero, blu, rosso, verde opaco (altri su richiesta) |
| Clearance minimo solder mask | 1.5 mil (0.038 mm) |
| Dam minimo solder mask | 3 mil (0.076 mm) |
| Colori serigrafia (legend) | Bianco, nero, rosso, giallo (altri su richiesta) |
| Larghezza/altezza minima legend | 3.5 / 20 mil (0.089 / 0.508 mm) |
| Larghezza fillet strain relief | 1.5 ± 0.5 mm |
| Bow & Twist | ≤ 0.5% (tipico in aree rigide secondo IPC-A-600/6013) |
| Tipi di via | Through-hole, blind via, buried via, microvia (laser), via-in-pad (VIP) |
| Via riempiti | Riempimento conduttivo (es. rame) e riempimento non conduttivo |
| Laminazioni sequenziali | Fino a 2 laminazioni sequenziali |
| Design Rule Check (DRC) | Revisione DFM completa del nostro team di ingegneria |
| Test elettrico | E-test 100% (flying probe o fixture test) |
| Standard di qualità | IPC-A-600 Class 2 / Class 3 |
| Certificazioni | ISO 9001:2015, certificazione UL; conforme RoHS; IATF 16949 e REACH su richiesta |
| Tipi di produzione | Prototipi, piccoli/medi lotti, produzione in volume |
| Lead time tipico | 7-20 giorni lavorativi (quick-turn disponibile) |
Servizi completi di assemblaggio PCB rigido-flessibili
| Voce | Capacità | Note |
|---|---|---|
| Dimensione minima componente SMT | 01005 (0.4 × 0.2 mm) | Posizionamento ad alta densità in aree rigide |
| Pitch minimo BGA/CSP | 0.3 mm (12 mil) | Posizionamento accurato per package fine pitch |
| Altezza massima componente | Fino a 25 mm (lato top/bottom) | Adatto a profili componenti vari |
| Tecnologie di assemblaggio | SMT, THT, assemblaggio misto | Gamma completa di opzioni |
| Processi di saldatura | Reflow lead-free, onda (THT in aree rigide), saldatura selettiva | Ottimizzati per tipo componente |
| Ispezione & test | AOI, X-Ray, ICT, FCT | Assicurazione qualità |
| Conformal coating | Disponibile su richiesta | Protezione ambientale |
| Sourcing componenti | Full turnkey (acquisto & assemblaggio) | Supply chain semplificata |
Collabora con APTPCB per uno sviluppo rigido-flessibile esperto
- Ottimizzazione selezione materiali & stack-up: Scelta di spessori poliimmide, tipi di adesivo e lamina di rame (RA vs. ED) per aree rigide e flessibili.
- Definizione di aree e raggi di piega sicuri: Flessione ottimale senza compromettere l’affidabilità.
- Progettazione per impedenza controllata: Integrità del segnale precisa in tutte le regioni.
- Soluzioni per stiffener & connettori: Design su misura per assemblaggio robusto e performance.
- Review DFM & DFA: Identificazione proattiva delle criticità di produzione e assemblaggio.
Frequently Asked Questions
Quali sono i limiti principali di produzione rigido-flessibile?
Fino a 32 strati totali, core flex sottili fino a 0.025 mm, 2.5/2.5 mil traccia/spazio, microvia laser fino a 0.075 mm e dimensioni pannello fino a 18×24 inch.
Gestite HDI e BGA fine pitch su rigido-flessibile?
Sì — HDI con microvia e via-in-pad, BGA/CSP fino a 0.3 mm di pitch e componenti 01005 nelle aree rigide.
Quali materiali e finiture sono disponibili?
Core flex in poliimmide senza adesivo, sezioni rigide in FR-4, opzioni heavy copper, colori solder mask e finiture incluse ENIG, ENEPIG, OSP, argento/stagno chimici, LF-HASL e gold fingers in oro duro.
Supportate controllo impedenza e test?
Sì — coupon di impedenza con target ±5 Ω/±7%, E-test 100% e conformità IPC-A-600/6013 Class 2/3.
Quanto presto dovremmo coinvolgervi per il design rigido-flessibile?
Già in fase concept/stack-up per definire raggi di piega, bilanciamento rame, stiffener, impedenza e strategia connettori; forniamo DFM/DFA e raccomandazioni materiali.
Richiedi supporto PCB rigido-flessibile
Condividi stack-up, requisiti di piega e materiali — forniremo guida DFM, fattibilità e lead time per il tuo rigido-flessibile.