- Espesor:1.6MM
- Cobre exterior acabado:1OZ
- Cobre interior:1OZ
- Cobre remanente en capa interna:70%
| Capa | Material | Espesor (mm) | Espesor tras laminación (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | Cobre base exterior 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Galvanoplastia a 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | Cobre interno 1OZ | 0.0350 | 1.1 (Núcleo con Cu) |
| CORE | Core DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | Cobre interno 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | Cobre base exterior 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Galvanoplastia a 1OZ) |
Espesor después de la laminación: 1.51mm, tolerancia: ±10%
Espesor de PCB acabado: 1.61mm, tolerancia: ±10%
Relación de cobre residual de la capa interna > 60%, es adecuado elegir una estructura de laminación con una 70% inner layer Residual copper ratio.
