- Dicke:1.6MM
- Außenkupfer (fertig):1OZ
- Innenkupfer:1OZ
- Restkupfer innen:70%
| Lage | Material | Dicke (mm) | Dicke nach Laminierung (mm) |
|---|---|---|---|
| L1-CU | Außenbasis-Kupfer 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Plattiert auf 1OZ) |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L2-CU | Innenkupfer 1OZ | 0.0350 | 1.1 (Kern mit Cu) |
| CORE | Kern DK:4.6 | 1.0300 | |
| L3-CU | Innenkupfer 1OZ | 0.0350 | |
| PP | 7628 RC46% DK:4.74 | 0.1960 | 0.1855 |
| L4-CU | Außenbasis-Kupfer 0.5OZ | 0.0175 | 0.0175 (Plattiert auf 1OZ) |
Dicke nach der Lamination: 1.51mm, Toleranz: ±10%
Enddicke der Leiterplatte: 1.61mm, Toleranz: ±10%
Restkupferanteil der Innenlagen > 60%, geeignet ist eine Laminationsstruktur mit 70% Restkupferanteil der Innenlagen.
